材料:聚丙烯PP
颜色:黑色(RAL9005)其它颜色定
温度:-40°C~110°C短时间130°C
防护等级:IP68
阻燃等级:HB(UL94),根据FMVSS 302要求,燃烧速度<100mm/min
特性:耐油、耐酸碱,好的化学耐腐蚀能力,好的机械强度,柔软性欠缺,表面无光泽,不含卤素、磷、镉,通过RoHS测试
应用场合:机器制造,化工设备
Material:Polypropylene
Color:black(RAL9005)
Temperature Range:Min-40°C,Max110°C,Short-term130°C
Protection degree:IP68
Flame-retardant:HB(UL94),according to FMVSS302:<100mm/min
Properties:Oil resistant,excellent chemical resistant to acids,alkalies and corrosion,high mechanical strength,lack of flexible,dim surface,free of halogen,phosphor and cadmium,passed RoHS
Application:Machine building,chemical equipment
型号 Item Number | 软管规格(AD) Specifications for flexible pipe | 内径×外径(mm) Inner diameter×outer diameter | 弯曲半径(mm) Curved radius | 包装单位(m) Packing unit(meter) |
DL-PP-10.0 | AD10.0 | 6.9×10.0 | 16 | 100 |
DL-PP-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 20 | 100 |
DL-PP-13.0 | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
DL-PP-15.8 | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
DL-PP-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
DL-PP-21.2 | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
DL-PP-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 50 |
DL-PP-28.5 | AD28.5 | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
DL-PP-34.5 | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
DL-PP-42.5 | AD42.5 | 36.5×42.5 | 70 | 50 |
DL-PP-54.5 | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
DL-PP-67.5 | AD67.5 | 56.0×67.5 | 110 | 20 |
DL-PP-80.0 | AD80.0 | 67.9×80 | 125 | 20 |
DL-PP-106.0 | AD106.0 | 96.0×106.0 | 150 | 20 |
联系人:詹先生
联系方式:13391148718/13120999959
联系电话:0512-63789023/0512-63789053
网址:wwwdonglidq.com
地址:江苏省苏州市吴江区汾湖开发区